Les | Maandag t/m donderdag | Vrijdag | |||||||
Maatwerkzone | 07.55 | – | 08.25 | uur | 08.00 | – | 08.30 | uur | |
Les 1 | 08.25 | – | 09.25 | uur | 08.30 | – | 09.30 | uur | |
Les 2 | 09.25 | – | 10.25 | uur | 09.30 | – | 10.30 | uur | |
Pauze | 10.25 | – | 10.40 | uur | 10.30 | – | 10.45 | uur | |
Les 3 | 10.40 | – | 11.40 | uur | 10.45 | – | 11.45 | uur | |
Les 4 | 11.40 | – | 12.40 | uur | 11.45 | – | 12.45 | uur | |
Pauze | 12.40 | – | 13.10 | uur | 12.45 | – | 13.15 | uur | |
Les 5 | 13.10 | – | 14.10 | uur | 13.15 | – | 14.15 | uur | |
Les 6 | 14.10 | – | 15.10 | uur | 14.15 | – | 15.15 | uur | |
Les 7 | 15.10 | – | 16.10 | uur | 15.15 | – | 16.15 | uur |
Klik hier voor de lessentabel van klas 1 en 2.
Klik hier voor de lessentabel van klas 3 havo en vwo.
Klik hier voor de lessentabel van klas 3 en 4 vmbo-t/mavo.