Op Bornego Junior werken we met lessen van 60 minuten.
De lestijden voor klas 1 en klas 2 zijn als volgt:
Les | lestijden | |||
Support/Flex-zone | 08.15 | – | 09.15 | uur |
Study-zone | 09.15 | – | 10.15 | uur |
Pauze | 10.15 | – | 10.30 | uur |
Study-zone | 10.30 | – | 11.30 | uur |
Study-zone | 11.30 | – | 12.30 | uur |
Pauze | 12.30 | – | 13.00 | uur |
Study-zone | 13.00 | – | 14.00 | uur |
Flex-zone | 14.00 | – | 15.00 | uur |
Flex-zone/i-zone | 15.00 | – | 16.00 | uur |
De lestijden voor klas 3 en klas 4 zijn als volgt:
Les | lestijden | |||
Les 1 | 08.15 | – | 09.15 | uur |
Les 2 | 09.15 | – | 10.15 | uur |
Pauze | 10.15 | – | 10.30 | uur |
Les 3 | 10.30 | – | 11.30 | uur |
Les 4 | 11.30 | – | 12.30 | uur |
Pauze | 12.30 | – | 13.00 | uur |
Les 5 | 13.00 | – | 14.00 | uur |
Les 6 | 14.00 | – | 15.00 | uur |
Les 7 | 15.00 | – | 16.00 | uur |
Verkort lesrooster
Voor het verkorte lesrooster gelden onderstaande lestijden.
Les | ||||
Les 1 | 08.15 | – | 08.55 | uur |
Les 2 | 8.55 | – | 9.35 | uur |
Les 3 | 9.35 | – | 10.15 | uur |
Pauze | 10.15 | – | 10.30 | uur |
Les 4 | 10.30 | – | 11.10 | uur |
Les 5 | 11.10 | – | 11.50 | uur |
Les 6 | 11.50 | – | 12.30 | uur |
Pauze | 12.30 | – | 12.45 | uur |
Les 7 | 12.45 | – | 13.25 | uur |
Les 8 | 13.25 | – | 14.05 | uur |
Lessentabellen
Klik hier voor de lessentabellen van klas 1 en 2.
Klik hier voor de lessentabel voor mavo-3 en mavo-4.